CUBIERTAS AUTOMATICAS HYDRAMATIC / AQUA MATIC |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
39-021-0028-02 | HYDRAMATIC DE 0 A 27.80 M2 |
39-021-2837-02 | HYDRAMATIC DE 27.85 A 37.05 M2 |
39-021-3746-02 | HYDRAMATIC DE 37.1 A 46.35 M2 |
39-021-4656-02 | HYDRAMATIC DE 46.4 A 55.65 M2 |
39-021-5665-02 | HYDRAMATIC DE 55.7 A 64.95 M2 |
39-021-6574-02 | HYDRAMATIC DE 65.0 A 74.20 M2 |
39-021-7484-02 | HYDRAMATIC DE 74.25 A 83.5 M2 |
39-021-8493-02 | HYDRAMATIC DE 83.55 A 92.8 M2 |
39-021-9399-02 | HYDRAMATIC DE 92.85 A 102.1 M2 |
39-021-9911-02 | HYDRAMATIC DE 102.15 A 111.4 M2 |
| MAS DE 15 MTS DE LARGO AUMENTAR |
MAS DE 7.5 MTS DE ANCHO AUMENTAR |
MAS DE 9 MTS DE ANCHO Y 18 MTS DE LARGO |
* COSTOS ADICIONALES OBLIGATORIOS: MANGUERA HIDRAULICA Y SUS CONEXIÓNES (DEPENDE DE DISTANCIA MOTOR-MECANISMO). ** COSTOS ADICIONALES OPCIONALES: SI EL RIEL ES DISTINTO AL “SUPERIOR” O AL “INFERIOR” HAY COSTO EXTRA”. *** COSTOS ADICIONALES OPCIONALES: SI EL MECANISMO VA POR ARRIBA, HAY UN COSTO EXTRA POR LA BANCA QUE LO CUBRE. |