Código | Modelo | Descripción | Capacidad residencial |
50-017-9418-0060 | SANICLEAR20 | Sistema generador de cloro | 62,459 lts. |
50-017-9418-0065 | | Celda de reemplazo | |
50-017-9418-0051 | | Reemplazo de la caja de control para SANICLEAR20 |
50-017-9418-0120 | SANICLEAR40 | Sistema generador de cloro | 98,421 lts. |
50-017-9418-0125 | | Celda de reemplazo | |
50-017-9418-0052 | | Reemplazo de la caja de control para SANICLEAR40 |
Capacidad comercial |
El cálculo para piscinas comerciales debe ser más detallado por existir múltiples factores adicionales que considerar. Un estimado con circulación 24 hrs. es de 95,000 litros. (En el más grande). |