SOPLADORES QT Y METAL BLOWER / ZODIAC |
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | VOLTS | AMP | P/JETS |
84-031-1460-0100 | 1-460-01 | SOPLADOR DE AIRE QT, 1.0 HP | 120 | 6.8 | 5 A 10 |
84-031-1470-0100 | 1-470-01 | SOPLADOR DE AIRE QT, 1.5 HP | 120 | 7.5 | 9 A 15 |
84-031-1480-0100 | 1-480-01 | SOPLADOR DE AIRE QT, 2.0 HP | 120 | 9 | 12 A 17 |
84-031-1521-0100 | 1-521-01 | SOPLADOR METAL BLOWERS, 1.0 HP | 120 | 6.8 | 5 A 10 |
84-031-1516-0100 | 1-516-01 | SOPLADOR METAL BLOWERS, 1.5 HP | 120 | 7.5 | 9 A 15 |
84-031-1566-0100 | 1-566-01 | SOPLADOR METAL BLOWERS, 2.0 HP | 120 | 9 | 12 A 17 |
• EL CÁLCULO DE JETS ASUME UNA INSTALACIÓN ESTÁNDAR Y UNA CORRECTA SELECCIÓN DE LA MOTOBOMBA DEL SPA |